July 26 (Reuters) - Commodity funds sold a net 5,000 Chicago
Board of Trade corn contracts on Friday, trade sources said.
They were even in wheat and bought 3,000 soybean contracts.
Corn Soybeans Wheat Soymeal Soyoil
July 26 - 5,000 + 3,000 even +2,000 even
July 25 - 4,000 -11,000 - 2,000 -6,000 -2,000
July 24 - 8,000 - 7,000 even -5,000 -3,000
July 23 -17,000 -13,000 - 2,000 -6,000 -4,000
July 22 - 3,000 + 6,000 - 3,000 +4,000 even
July 19 even + 4,000 + 2,000 +3,000 -2,000
July 18 - 5,000 - 7,000 - 3,000 -3,000 even
July 17 - 7,000 even - 1,000 -1,000 +3,000
July 16 + 6,000 + 8,000 even +4,000 -1,000
July 15 - 5,000 + 4,000 - 4,000 +3,000 -3,000
July 12 -14,000 -10,000 even -4,000 +2,000
July 11 + 7,000 + 4,000 + 2,000 +4,000 -4,000
July 10 + 2,000 + 5,000 even +2,000 +3,000
July 9 +18,000 + 9,000 + 3,000 +4,000 even
Read Also
Canadian canola futures vibing
Recent comments from Chinese and Canadian officials offered a shot of positive vibes that lifted ICE canola futures to their highest levels in a month, even without any actual concrete developments on the trade front.
July 8 + 9,000 + 7,000 + 1,000 +4,000 -1,000
July 5 - 8,000 - 5,000 - 2,000 -2,000 even
July 3 even + 2,000 + 2,000 +1,000 +2,000
July 2 + 3,000 even even even even
July 1 -14,000 - 4,000 even -4,000 +2,000
June 28 -25,000 - 8,000 - 5,000 -4,000 even
June 27 - 7,000 even - 2,000 +2,000 -3,000
June 26 + 3,000 even - 3,000 +2,000 -3,000
June 25 - 4,000 + 3,000 - 1,000 +2,000 -3,000
June 24 - 7,000 + 4,000 - 6,000 +3,000 -3,000
June 21 - 8,000 - 5,000 - 2,000 -2,000 -4,000
June 20 -12,000 - 7,000 - 2,000 -3,000 -4,000
June 19 +18,000 + 7,000 + 6,000 +3,000 +4,000
June 18 +11,000 + 2,000 + 2,000 even even
June 17 +10,000 - 5,000 + 1,000 -1,000 +3,000
June 14 + 4,000 - 2,000 - 2,000 -2,000 +3,000
June 13 - 4,000 - 8,000 + 2,000 -3,000 -3,000
June 12 -11,000 - 6,000 - 4,000 -4,000 +2,000
June 11 + 8,000 + 6,000 + 2,000 +4,000 -2,000
June 10 -10,000 - 5,000 - 2,000 -3,000 -3,000
June 7 + 8,000 + 8,000 - 2,000 +4,000 +4,000
June 6 + 6,000 + 3,000 - 1,000 +1,000 -1,000
June 5 - 8,000 - 4,000 - 3,000 +1,000 -4,000
June 4 even - 2,000 even -1,000 even
June 3 -10,000 + 7,000 + 1,000 +2,000 +1,000
(Reporting by Sam Nelson; Editing by Gerald E. McCormick)
Funds sell 5,000 CBOT corn contracts
By
