July 31 (Reuters) - Commodity funds bought a net 4,000
Chicago Board of Trade wheat contracts on Wednesday, trade
sources said.
They bought 2,000 corn and were net even in soybeans.
Corn Soybeans Wheat Soymeal Soyoil
July 31 + 2,000 even + 4,000 +1,000 -1.000
July 30 + 5,000 - 7,000 + 2,000 -3,000 -1,000
July 29 - 5,000 - 5,000 + 1,000 +2,000 -5,000
July 26 - 5,000 + 3,000 even +2,000 even
July 25 - 4,000 -11,000 - 2,000 -6,000 -2,000
July 24 - 8,000 - 7,000 even -5,000 -3,000
July 23 -17,000 -13,000 - 2,000 -6,000 -4,000
July 22 - 3,000 + 6,000 - 3,000 +4,000 even
July 19 even + 4,000 + 2,000 +3,000 -2,000
July 18 - 5,000 - 7,000 - 3,000 -3,000 even
July 17 - 7,000 even - 1,000 -1,000 +3,000
July 16 + 6,000 + 8,000 even +4,000 -1,000
July 15 - 5,000 + 4,000 - 4,000 +3,000 -3,000
Read Also
Canola trade watchful during harvest intermission
The flow of speculative money, reacting to whatever world news is available, can be expected to steer grain and oilseed futures in this stretch between Northern and Southern Hemisphere harvests, Phil Franz-Warkentin writes.
July 12 -14,000 -10,000 even -4,000 +2,000
July 11 + 7,000 + 4,000 + 2,000 +4,000 -4,000
July 10 + 2,000 + 5,000 even +2,000 +3,000
July 9 +18,000 + 9,000 + 3,000 +4,000 even
July 8 + 9,000 + 7,000 + 1,000 +4,000 -1,000
July 5 - 8,000 - 5,000 - 2,000 -2,000 even
July 3 even + 2,000 + 2,000 +1,000 +2,000
July 2 + 3,000 even even even even
July 1 -14,000 - 4,000 even -4,000 +2,000
June 28 -25,000 - 8,000 - 5,000 -4,000 even
June 27 - 7,000 even - 2,000 +2,000 -3,000
June 26 + 3,000 even - 3,000 +2,000 -3,000
June 25 - 4,000 + 3,000 - 1,000 +2,000 -3,000
June 24 - 7,000 + 4,000 - 6,000 +3,000 -3,000
June 21 - 8,000 - 5,000 - 2,000 -2,000 -4,000
June 20 -12,000 - 7,000 - 2,000 -3,000 -4,000
June 19 +18,000 + 7,000 + 6,000 +3,000 +4,000
June 18 +11,000 + 2,000 + 2,000 even even
June 17 +10,000 - 5,000 + 1,000 -1,000 +3,000
June 14 + 4,000 - 2,000 - 2,000 -2,000 +3,000
June 13 - 4,000 - 8,000 + 2,000 -3,000 -3,000
June 12 -11,000 - 6,000 - 4,000 -4,000 +2,000
June 11 + 8,000 + 6,000 + 2,000 +4,000 -2,000
June 10 -10,000 - 5,000 - 2,000 -3,000 -3,000
June 7 + 8,000 + 8,000 - 2,000 +4,000 +4,000
June 6 + 6,000 + 3,000 - 1,000 +1,000 -1,000
June 5 - 8,000 - 4,000 - 3,000 +1,000 -4,000
June 4 even - 2,000 even -1,000 even
June 3 -10,000 + 7,000 + 1,000 +2,000 +1,000
(Reporting by Julie Ingwersen)
Funds buy 4,000 CBOT wheat contracts
By
